| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_Дирижирование_ДАХ_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Дирижирование | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Дирижирование академическим хором |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1155712 | 276 | 276 | 100 | 84 | 92 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1238297 | 266 | 264 | 100 | 92 | 72 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1469324 | 235 | 227 | 100 | 73 | 54 | 8 | 1 | ||
| 4 | 1869357 | 228 | 228 | 100 | 40 | 88 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1336403 | 180 | 180 | 100 | 44 | 36 | 0 | 1 | ||